ImmoNr. | MS-0000707 |
Eigentumsform | Wohnungeigentum begründet |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Barrierefrei | Ja |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Wohnfläche | 85 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse | 27 m² |
Anzahl Keller | 1 |
Kaufpreis | 397.000 € |
Interessentenprov. | 3,5% zzgl. USt. |
Rep.-Rücklage | 24,56 € |
Heizkosten (inkl. USt) | 54 € |
Sonst. Kosten (inkl. USt) | 16,50 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 191,39 € |
Vertragserrichtung | gem. Tarif |
Grunderwerbssteuer | 1,1% |
Grundbucheintragung | 3,5% |
Vermietet | Ja |
Verfügbar ab (Text) | sofort |
Baujahr | 2016 |
Energieausweis gültig bis | 04.09.2026 |
Heizwärmebedarf | 22 kWh/(m²a) |
Gesamt EE Faktor | 0,71 |
Klasse GEE Faktor | A |
ImmoNr. | MS-0000707 |
Eigentumsform | Wohnungeigentum begründet |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Wohnfläche | 85 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse | 27 m² |
Anzahl Keller | 1 |
Kaufpreis | 397.000 € |
Interessentenprov. | 3,5% zzgl. USt. |
Rep.-Rücklage | 24,56 € |
Heizkosten (inkl. USt) | 54 € |
Sonst. Kosten (inkl. USt) | 16,50 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 191,39 € |
Vertragserrichtung | gem. Tarif |
Grunderwerbssteuer | 1,1% |
Grundbucheintragung | 3,5% |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Barrierefrei | Ja |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Vermietet | Ja |
Verfügbar ab (Text) | sofort |
Baujahr | 2016 |
Energieausweis gültig bis | 04.09.2026 |
Heizwärmebedarf | 22 kWh/(m²a) |
Gesamt EE Faktor | 0,71 |
Klasse GEE Faktor | A |
... endlich Zuhause! Das Immobilienbüro der etwas anderen Art!