ImmoNr. | CKS-0000693 |
Eigentumsform | Wohnungeigentum begründet |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Wohnfläche | 74 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Keller | 1 |
Kaufpreis | 188.000 € |
Interessentenprov. | 3% zzgl. 20 % Ust. vom Kaufpreis |
Rep.-Rücklage | 87,05 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 188,50 € |
Vertragserrichtung | nach Vereinbarung |
Grunderwerbssteuer | 3,5% |
Grundbucheintragung | 1,1 % (Entfall seit 01.04.2024 bei Hauptwohnsitzanmeldung) |
Verfügbar ab (Text) | sofort |
Einheit maximale Mietdauer | Jahr |
Einheit minimale Mietdauer | Jahr |
Heizwärmebedarf | 81 kWh/(m²a) |
Gesamt EE Faktor | 1,55 |
ImmoNr. | CKS-0000693 |
Eigentumsform | Wohnungeigentum begründet |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Wohnfläche | 74 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Keller | 1 |
Kaufpreis | 188.000 € |
Interessentenprov. | 3% zzgl. 20 % Ust. vom Kaufpreis |
Rep.-Rücklage | 87,05 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 188,50 € |
Vertragserrichtung | nach Vereinbarung |
Grunderwerbssteuer | 3,5% |
Grundbucheintragung | 1,1 % (Entfall seit 01.04.2024 bei Hauptwohnsitzanmeldung) |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Verfügbar ab (Text) | sofort |
Einheit maximale Mietdauer | Jahr |
Einheit minimale Mietdauer | Jahr |
Heizwärmebedarf | 81 kWh/(m²a) |
Gesamt EE Faktor | 1,55 |
... endlich Zuhause! Das Immobilienbüro der etwas anderen Art!