ImmoNr. | CKS-0000405_20 |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Abstellraum | Ja |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Gartenwohnung |
Wohnfläche | 39 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse | 6 m² |
Gartenfläche | 35 m² |
Anzahl Keller | 1 |
Gesamtbelastung (inkl. USt) | 685,07 € |
Kaution | 2.100 € |
Rep.-Rücklage | 2,35 € |
Sonst. Kosten (inkl. USt) | 9,08 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 101,64 € |
Hauptmiete (inkl. USt) | 572 € |
Verfügbar ab (Text) | nach Vereinbarung |
Mietdauer (min) | 3 |
Mietdauer (max) | 3 |
Einheit maximale Mietdauer | Jahr |
Einheit minimale Mietdauer | Jahr |
Energieausweis gültig bis | 23.02.2033 |
Heizwärmebedarf | 30,4 kWh/(m²a) |
Gesamt EE Faktor | 0,74 |
ImmoNr. | CKS-0000405_20 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Gartenwohnung |
Wohnfläche | 39 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse | 6 m² |
Gartenfläche | 35 m² |
Anzahl Keller | 1 |
Gesamtbelastung (inkl. USt) | 685,07 € |
Kaution | 2.100 € |
Rep.-Rücklage | 2,35 € |
Sonst. Kosten (inkl. USt) | 9,08 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 101,64 € |
Hauptmiete (inkl. USt) | 572 € |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Abstellraum | Ja |
Verfügbar ab (Text) | nach Vereinbarung |
Mietdauer (min) | 3 |
Mietdauer (max) | 3 |
Einheit maximale Mietdauer | Jahr |
Einheit minimale Mietdauer | Jahr |
Energieausweis gültig bis | 23.02.2033 |
Heizwärmebedarf | 30,4 kWh/(m²a) |
Gesamt EE Faktor | 0,74 |
... endlich Zuhause! Das Immobilienbüro der etwas anderen Art!