ImmoNr. | MS-0000694 |
Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze |
Moebliert | Teil |
Kabel Sat TV | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Penthouse |
Wohnfläche | 186 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse | 58 m² |
Anzahl Keller | 1 |
Gesamtbelastung (inkl. USt) | 2.219,43 € |
Kaution | 7.000 € |
Heizkosten (inkl. USt) | 114 € |
Sonst. Kosten (inkl. USt) | 21,76 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 356,17 € |
Hauptmiete (inkl. USt) | 1.700 € |
Verfügbar ab (Text) | sofort |
Mietdauer (max) | 5 |
Einheit maximale Mietdauer | Jahr |
Einheit minimale Mietdauer | Jahr |
Baujahr | 1994 |
Energieausweis gültig bis | 08.02.2034 |
Heizwärmebedarf | 66 kWh/(m²a) |
Gesamt EE Faktor | 0,98 |
Klasse GEE Faktor | B |
ImmoNr. | MS-0000694 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Penthouse |
Wohnfläche | 186 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse | 58 m² |
Anzahl Keller | 1 |
Gesamtbelastung (inkl. USt) | 2.219,43 € |
Kaution | 7.000 € |
Heizkosten (inkl. USt) | 114 € |
Sonst. Kosten (inkl. USt) | 21,76 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 356,17 € |
Hauptmiete (inkl. USt) | 1.700 € |
Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze |
Moebliert | Teil |
Kabel Sat TV | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Verfügbar ab (Text) | sofort |
Mietdauer (max) | 5 |
Einheit maximale Mietdauer | Jahr |
Einheit minimale Mietdauer | Jahr |
Baujahr | 1994 |
Energieausweis gültig bis | 08.02.2034 |
Heizwärmebedarf | 66 kWh/(m²a) |
Gesamt EE Faktor | 0,98 |
Klasse GEE Faktor | B |
... endlich Zuhause! Das Immobilienbüro der etwas anderen Art!