ImmoNr. | MS-0000706 |
Barrierefrei | Ja |
Moebliert | Teil |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Wohnfläche | 54 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse | 8 m² |
Anzahl Keller | 1 |
Gesamtbelastung (inkl. USt) | 798,69 € |
Kaution | 2.400 € |
Heizkosten (inkl. USt) | 21,60 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 107,79 € |
Hauptmiete (inkl. USt) | 655 € |
verfügbar ab (Datum) | 01.05.2025 |
Mietdauer (min) | 5 |
Haustiere | nach Vereinbarung |
Baujahr | 1999 |
Energieausweis gültig bis | 10.01.2034 |
Heizwärmebedarf | 49 kWh/(m²a) |
Gesamt EE Faktor | 0,9 |
Klasse GEE Faktor | B |
ImmoNr. | MS-0000706 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Wohnfläche | 54 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse | 8 m² |
Anzahl Keller | 1 |
Gesamtbelastung (inkl. USt) | 798,69 € |
Kaution | 2.400 € |
Heizkosten (inkl. USt) | 21,60 € |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 107,79 € |
Hauptmiete (inkl. USt) | 655 € |
Barrierefrei | Ja |
Moebliert | Teil |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Fahrradraum | Ja |
verfügbar ab (Datum) | 01.05.2025 |
Mietdauer (min) | 5 |
Haustiere | nach Vereinbarung |
Baujahr | 1999 |
Energieausweis gültig bis | 10.01.2034 |
Heizwärmebedarf | 49 kWh/(m²a) |
Gesamt EE Faktor | 0,9 |
Klasse GEE Faktor | B |
... endlich Zuhause! Das Immobilienbüro der etwas anderen Art!